
Ekstra sugeevne ved moderat inkontinens, behagelig nok til hele dagen.

Daglig komfortbeskyttelse, op til 8 timer
waist : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Sugeevne : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Standardurin (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Find min størrelse · Pakke med 10
| Størrelse | Pakke | Pris |
|---|---|---|
| S | 10 stk. | 13,00 € |
| M | 10 stk. | 13,00 € |
| L | 10 stk. | 13,50 € |
| XL | 10 stk. | 14,00 € |
Pris, tilgængelighed og levering bekræftes af vores europæiske kontor, når De bestiller. Onlinebetaling er endnu ikke åben på denne side.
Endnu ikke tilgængelig i denne region. Åbner snart.
Katalog vist for Danmark · Skift region : Region ↑



Ekstra sugeevne ved moderat inkontinens, behagelig nok til hele dagen.

Justerbar tapepasform og hurtige, nemme skift.

Øjeblikkeligt absorberende lag, fordelingslag, superabsorberende polymer og lækagesikker bagside.
| Størrelse | waist (cm) | waist (in) | Sugeevne (ml) | Sugeevne (fl oz) | Vægt pr. stk. | Pr. pakke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Sugeevne: minimumsværdier målt med vand (Rothwell, ISO 11948-1), vejledende; den reelle retentionsevne med urin er lavere. Vægtangivelser ± 5 %.